Notice!!
Universal Scholarship Result
The results for the 2025 Batch A scholarship have been released
The Batch B scholarship for 2025 results will be released on June 18, 2025
If you pass please log in to your account and update your profile
Name | Score | Pass/Fail | ||
---|---|---|---|---|
Okeke Onyedika | 67 | Pass | OkekeonXXX@gmail.com | |
Demian Ola | 72 | Pass | DemiXXX@outlook.com | |
Bidemi Olatunji | 60 | Pass | BidemiXXX@gmail.com | |
Usman Abubakar | 39 | Fail | UsmanabXXX@gmail.com | |
Fatima Umar | 67 | Pass | FatimaumXXX@hotmail.com | |
Adewale Adebayo | 23 | Fail | AdewaleadeXXX@gmail.com | |
Ibrahim Musa | 39 | Fail | IbrahimmXXX@gmail.com | |
Chukwudi Nnaji | 86 | Pass | ChukwudinXXX@gmail.com | |
Ogechukwu Nweke | 82 | Pass | OgechukwunwXXX@yahoo.com | |
Damilola Ojo | 78 | Pass | Damilolaojo5XXX@gmail.com | |
Amarachi Iwu | 39 | Fail | IwuamaraXXX@gmail.com | |
Uzoamaka Okafor | 67 | Pass | UzoamakaokaforXXX@gmail.com | |
Kenechukwu Nwoye | 67 | Pass | NwoyekenXXX@gmail.com | |
Hauwa Ramatu | 23 | Fail | HauwaraXXX@gmail.com | |
Eniola Adediran | 67 | Pass | EniolaadedirXXX@gmail.com | |
Yakubu Sadiq | 82 | Pass | SadiqXXX@gmail.com | |
Abdullahi Sani | 67 | Pass | AbdullahisaniXXX@gmail.com | |
Jolade Olaniyan | 39 | Fail | OlaniyanXXX@gmail.com | |
Gbemisola Akinpelu | 39 | Fail | AkinpelugbXXX@gmail.com | |
Ibukunoluwa Olasunkanmi | 19 | Fail | OlasunkanmiXXX@gmail.com | |
Mopelola Odesola | 72 | Pass | LolaodesolaXXX@gmail.com | |
Bashir Yusuf | 86 | Pass | YusufXXX@gmail.com | |
Ibezim Ada | 56 | Fail | 09137267073 | |
Chiemerie Oguejiofor | 52 | Fail | 09031360099 | |
Chukwuebuka Paulinus | 59 | Fail | 07058480623 | |
Chinasa Celestina | 30 | Fail | 08135394365 | |
Adaeze Blessing | 0 | Fail | 08100382602 | |
Micheal Alexander | 59 | Fail | 07067005166 | |
Ugochukwu Canice | 56 | Fail | 08164989750 | |
Miracle Chinwe | 56 | Fail | 08135992019 | |
Anderson Chidera | 82 | Pass | 0802738xxxx | |
Martina Chiemezuo | 82 | Pass | 0814724xxxx | |
Hope Chikamso | 34 | Fail | 08104877105 | |
Ike David | 35 | Fail | 08146072345 | |
James Jil | 59 | Fail | 08111527933 | |
Jerry Ofoezie | 92 | Pass | 0703092xxxx | |
Ezebuilo Darlington | 47 | Fail | 07065565836 | |
Sali Musa | 76 | Pass | 0813515xxxx | |
Nnaji Tochukwu | 59 | Fail | 09167593904 | |
Ammed Umaru | 65 | Pass | 0913381xxxx | |
Chikezie Onu | 86 | Pass | 0915310xxxx | |
Onaga Arinze | 47 | Fail | 09033877669 | |
Ivoma Vyonsan | 47 | Fail | 08038266400 | |
Maduabuchi Ikechukwu | 86 | Pass | 0706411xxxx | |
Ruth Manya James | 58 | Fail | 09033856595 | |
Micah Musa | 56 | Fail | 07064223849 | |
HAPPINESS Buba | 47 | Fail | 08140379246 | |
Godswill Ngwu | 56 | Fail | 07036396793 | |
Ani Collins | 52 | Fail | 09134420548 | |
Doris Okechukwu | 59 | Fail | 09154074811 | |
Blessing Chidimma | 86 | Pass | 0708003xxxx | |
Obiora Chukwu | 86 | Pass | 0812356xxxx | |
Ogunniyi Kayode | 59 | Fail | 08160273532 | |
Samuel Elijah | 52 | Fail | 09127274182 | |
James Silas Malgwi | 59 | Fail | 08109663742 | |
Asa pwanogashi Innocent | 59 | Fail | 09066210610 | |
Rita Iguegbe | 59 | Fail | 09138352561 | |
Somtochukwu Otubo | 52 | Fail | 08064964420 | |
Jolade Olaniyan | 60 | Pass | 0814233xxxx | |
Chigbo Maryann | 52 | Fail | 09029608354 | |
Emmanuel Ani | 59 | Fail | 08144626701 | |
Faithfulness Ebubechukwu | 56 | Fail | 09138812799 | |
Maduabuchi Ike | 86 | Pass | 0803511xxxx | |
Blessing Oha | 59 | Fail | 08160602935 | |
Jolade Olaniyan | 86 | Pass | 0803386xxxx | |
Praise Ogbemudia | 56 | Fail | 09164355924 | |
Ene Christiana | 56 | Fail | 09034207335 | |
ABUBAKAR YUSUF ADO | 59 | Fail | 08062705282 | |
Rejoice Ozougwu | 59 | Fail | 08136970900 | |
Chinecherem Anukwuoji | 59 | Fail | 09025966478 | |
Makuochukwu Ihuegbo | 86 | Pass | 0705984xxxx | |
Emmanuel Chidubem | 92 | Pass | 0703042xxxx | |
Justina Ukamaka | 56 | Fail | 08063374134 | |
Nnenna Anita | 59 | Fail | 09042435714 | |
Okoli Ifunanya | 78 | Pass | 0803001xxxx | |
Victoria Elijah | 59 | Fail | 09164479399 | |
Emmanuel eneh Rejoice Gideon | 47 | Fail | 08035499665 | |
Michael Emeka | 82 | Pass | 0913389xxxx | |
Chiziterem Uche | 47 | Fail | 08073926410 | |
Uchenna Nworie | 86 | Pass | 0809177xxxx | |
Oluwakemi Paulina | 60 | Pass | 0812645xxxx | |
Obiefoka Benedicta | 59 | Fail | 09151670768 | |
Okeke Somtochukwu favour | 59 | Fail | 08132832355 | |
Ani Maryjane | 91 | Pass | 07045XXX140 | |
Ani Ozioma | 52 | Fail | 07045919140 | |
Emmanuel Chidubem | 34 | Fail | 08134787712 | |
Jeremiah Aiyembo | 59 | Fail | 08138083795 | |
Ijeoma Chinaka | 56 | Fail | 08131474925 | |
Happiness Nnenna | 34 | Fail | 09014368777 | |
Aniekwe Christian | 39 | Fail | 08107958756 | |
Okezie Chikezie | 17 | Fail | 08109061601 | |
Chinemerem Onwuasoanya | 92 | Pass | 0814888xxxx | |
ONYINYE FRANCISCA ASOGWA | 59 | Fail | 09025525848 | |
Adaeze Igwe | 86 | Pass | 0806551xxxx | |
Ogechukwu Mary | 56 | Fail | 08169362648 | |
Igwe Ogechukwu | 34 | Fail | 09069760467 | |
Kingsley Mmaduka | 72 | Pass | 0916571xxxx | |
Gospel Chukwuemeka | 59 | Fail | 09033074090 | |
Chidiebere Nnaji | 56 | Fail | 09038710439 | |
Onyia Onyinye | 52 | Fail | 09169364831 | |
Jude Jennifer ekpereamaka | 30 | Fail | 09119027204 | |
Makuochukwu Precious | 34 | Fail | 08124369555 | |
Juliet Chinenye | 30 | Fail | 09112150450 | |
Onyema Ani | 69 | Pass | 0809169xxxx | |
Ani Maryjane | 60 | Pass | 0916372xxxx | |
Eze Cynthia | 30 | Fail | 07010001120 | |
Ebukw Ikechukwu | 59 | Fail | 09012162899 | |
Freda Ugochi | 34 | Fail | 08138037354 | |
Ogechukwu Okorie | 86 | Pass | 0909163xxxx | |
Anwuri Stanley | 86 | Pass | 0804223xxxx | |
Ngozi Olika | 34 | Fail | 09023259790 | |
Destiny Chiamaka | 39 | Fail | 08112253069 | |
precious gift | 59 | Fail | 09072936258 | |
Ifunanya Gloria | 43 | Fail | 08136113283 | |
Chigozie Emmanuel | 43 | Fail | 07069534422 | |
Ginikachukwu Onyekwe | 92 | Pass | 0814233xxxx | |
Onu Odinaka | 82 | Pass | 0705862xxxx | |
Frank Ugwu | 56 | Fail | 08108045791 | |
Nworie Ifeanyi | 65 | Pass | 0703221xxxx | |
Chidubem Emmanuel | 82 | Pass | 0803222xxxx | |
Ebuka Iyi | 78 | Pass | 0705992xxxx | |
Nwoye Chinagorom | 59 | Fail | 07035890783 | |
Onyema Nnene | 86 | Pass | 0806401xxxx | |
Amaechi Chidimma | 60 | Pass | 0802671xxxx | |
Adaeze Mabel | 43 | Fail | O8162406474 | |
Promise Chiamaka | 56 | Fail | 08028900861 | |
Michael Emeka | 59 | Fail | 07019497941 | |
Precious Ogbu | 59 | Fail | 08101817824 | |
Innocent Ekeocha | 59 | Fail | 08135192900 | |
Blessing Nwankwo | 59 | Fail | 08035607482 | |
John Egu | 59 | Fail | 07067161603 | |
Adaora Chioma | 39 | Fail | 09151261058 | |
Anaene Mmesoma | 60 | Pass | 0803861xxxx | |
Ibe Miracle | 60 | Pass | 0813245xxxx | |
Samuel Ogbu | 59 | Fail | 07015635673 | |
Kanu Philip | 26 | Fail | 08140154194 | |
Nnamdi Sunday | 47 | Fail | 09138201435 | |
Norbert Morga | 59 | Fail | 07039838751 | |
Samuel Leweke | 86 | Pass | 0806690xxxx | |
Ezeali Stanley | 59 | Fail | 08069165083 | |
Maduabuchi Onu | 56 | Fail | 08135174012 | |
Abraham Buba | 59 | Fail | 07037856115 | |
Elijah Bulus Buba | 59 | Fail | 09067572684 | |
Mercy Ojonura | 45 | Fail | 08144910040 | |
Chizoba Uzodinma | 50 | Fail | xxx | |
Judith chinaza Nwarueze | 50 | Fail | 08072676921 | |
ONYINYECHUKWU EZEH | 66 | pass | 0901380xxxx | |
Chukwu Chioma | 29 | fail | 07016697340 | |
Samuel Chisom | 41 | fail | 08165668713 | |
Emmanuel Chibuzor | 41 | fail | xxx | |
Obodokwe Arinzechukwu | 62 | pass | 0705960xxxx | |
CHIBUIKE ODO | 66 | pass | 0703477xxxx | |
Femi Peter | 50 | fail | 08137942438 | |
Chidera Okoh | 66 | pass | 0703988xxxx | |
Uchechi Goodness Peter | 66 | pass | 0703083xxxx | |
Nathaniel Ekor | 54 | fail | 09159982840 | |
Onwuka Esther | 58 | fail | 07087121622 | |
xxx | 58 | fail | 09078572982 | |
Odinaka Nweke | 45 | fail | 09074999788 | |
Chiamaka Emmanuella | 50 | fail | 09049845592 | |
Samuel chikaodili Nwalike | 29 | fail | 08109724988 | |
Nnonye Chijioke | 29 | fail | 09011575901 | |
Tobias Edwin | 45 | fail | 09156242543 | |
Terfa Ngutor | 37 | fail | 09151281343 | |
Ushie Osang | 41 | fail | 08145489751 | |
Chiamaka Ukwa | 45 | fail | 07042353373 | |
Kekong Goodness | 41 | fail | 08165330635 | |
Uchechukwu Lovelyn | 45 | fail | 08116046496 | |
Chinenye Precious | 41 | fail | 09041247270 | |
xxx | 50 | fail | xxx | |
Juliet Onyebuchi | 58 | fail | 09028065881 | |
Francis Alioke | 54 | fail | 09023741617 | |
Caroline Akpan | 33 | fail | 09066884129 | |
Mark Isaac | 29 | fail | 08162436140 | |
Kingsley Adah | 45 | fail | 08081246565 | |
Rita Onyeche | 54 | fail | 07033378112 | |
Judith Osowomuko | 37 | fail | 07068129772 | |
Favour Chidera | 66 | pass | 0907892xxxx | |
Olivia Ilo | 45 | fail | 09136356512 | |
Makuochukwu Nwoye | 54 | fail | 08120288397 | |
Nneoma Breanna | 29 | fail | 07042991263 | |
Eze Divine | 45 | fail | 09164645330 | |
Clara Nneamaka | 62 | pass | 0803893xxxx | |
Ineni Prince s | 41 | fail | 09162219505 | |
Patricia Diugwu | 41 | fail | xxx | |
Benita Eze | 66 | pass | 0706651xxxx | |
Anierobi Chinaza favour | 45 | fail | xxx | |
Somtochukwu Aghaji | 58 | fail | 08169647900 | |
Ifechukwu Igweagu | 58 | fail | 09063091724 | |
Chukwukadibia Chiwetalu | 50 | fail | 07035795395 | |
Blessing Oha | 75 | pass | 0816060xxxx | |
Praise Onah-Martin | 58 | fail | 08135590235 | |
Marysylvia Maduekobo | 54 | fail | xxx | |
MaryJudith Maduekobo | 50 | fail | xxx | |
OLUEBUBE EYA | 50 | fail | 08149117981 | |
Chisom Uzoamaka Okparajiofor | 50 | fail | 09035271146 | |
James Silas Malgwi | 66 | pass | 0810966xxxx | |
Umesike Chidumeje | 37 | fail | 0798543347 | |
xxx | 20 | fail | 0806390663 | |
The grading system for the results is as follows:
- Total Marks: 100
- 0-59: Fail
- 60-79: Pass
- 80-100: Pass On Merit
If our scholarship registration is ongoing and you qualify on merit, you will be awarded the scholarship immediately—without waiting for the official result or cut-off mark to be released.